Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
Model Number: | MZ73212A |
MOQ: | 1개 |
가격: | negotiable |
Packaging Details: | 스트레치 필름 또는 목재 포장 |
Payment Terms: | 티/티 등 |
두 머리 나무 뚫기 기계 나무 뚫기 기계 MZ73212A
두 머리의 목재 뚫기 기계
목재 뚫기 기계
파라미터:
최대 굴착 지름 | φ35mm |
최대 굴착 깊이 | 60mm |
맥스. 처리 피치 | 330~1220mm |
굴착 셰프트 총 수 | 21轴*2排 |
스핀드 속도 | 2800r/min |
모터의 총 전력 | 15kW*2 |
공기 압력 | 0.6-0.8Mpa |
설치 크기 | 2400x1080x1400mm |
무게 | 550kg |
상세 한 사진
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
사용 지침
나무판,섬유판,파리판,중심 밀도판 및 기타
목재판
큰 굴착 범위, 굴착 깊이, 원격 위치 가속적이고 정확함
크기 디지털 계산기로 장착, 업무 효율성을 향상
포장 및 운송
인증서 및 워크숍
지불 옵션
Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
Model Number: | MZ73212A |
MOQ: | 1개 |
가격: | negotiable |
Packaging Details: | 스트레치 필름 또는 목재 포장 |
Payment Terms: | 티/티 등 |
두 머리 나무 뚫기 기계 나무 뚫기 기계 MZ73212A
두 머리의 목재 뚫기 기계
목재 뚫기 기계
파라미터:
최대 굴착 지름 | φ35mm |
최대 굴착 깊이 | 60mm |
맥스. 처리 피치 | 330~1220mm |
굴착 셰프트 총 수 | 21轴*2排 |
스핀드 속도 | 2800r/min |
모터의 총 전력 | 15kW*2 |
공기 압력 | 0.6-0.8Mpa |
설치 크기 | 2400x1080x1400mm |
무게 | 550kg |
상세 한 사진
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
사용 지침
나무판,섬유판,파리판,중심 밀도판 및 기타
목재판
큰 굴착 범위, 굴착 깊이, 원격 위치 가속적이고 정확함
크기 디지털 계산기로 장착, 업무 효율성을 향상
포장 및 운송
인증서 및 워크숍
지불 옵션