| Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
| Model Number: | ZC400 |
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | negotiable |
| Packaging Details: | 스트레치 필름 또는 목재 포장 |
| Payment Terms: | 티/티 등 |
ZC400 결합 기계 5 작업
춘치 산업 슬라이딩 테이블 톱은 나무 작업에 효율적인 솔루션을 제공합니다. 최대 절단 패널 길이가 2800/3000/3200mm, 테이블 높이가 850mm,최대 절단 깊이 90mm 및 테이블 기울기 -45°-45°, 이 다기능 슬라이딩 테이블 톱은 CE 인증을 받고 220V 전압으로 작동합니다. 그것은 강하고 다재다능하며 나무 작업 응용 프로그램에 신뢰할 수 있습니다.슬라이딩 테이블 톱은 뛰어난 성능과 함께 부드럽고 정확한 절개를 제공합니다그것은 산업용 목재 작업에 완벽한 솔루션입니다.
| 기술 매개 변수 | |
| 전체 크기 | 2400*1800*875mm |
| 무게 | 680kg |
| 전압 | 380V 50hz 3P |
| 모터 | 3kw*3 |
| 기능 | |
| 90°/45° 톱 | 소화기 |
| 플래너 / 두꺼워지기 | 셰이퍼 |
| 톱 | |
| 작업 테이블 | 326*1112mm |
| 주요 블레이드 지름 | 300mm |
| 절단 높이 90° | 100mm |
| 주 절단 속도 | 4500rpm |
| 스코어 블레이드 지름 | 90mm |
| 스코어 톱 속도 | 7000회속 |
| 주날의 내부 지름 | 30mm |
| 최대 절단 높이 45° | 75mm |
| 스코어 블레이드 내부 다미터 | 22mm |
| 소화기 | |
| 작업 테이블 | 95mm |
| 길쭉한 스트로크 | 205mm |
| 트라스베랄 뇌졸중 | 250*500mm |
| 수직 도동 | 90mm |
| 체르크 | 16mm |
| 스핀드 속도 | 5700회속 |
| 플래너 | |
| 작업 테이블 | 400*1800mm |
| 스핀드 지름 | 70mm |
| 스핀드 속도 | 5700회속 |
| 최대 테이블 조정 | 4mm |
| 칼 크기 | 400*20*3mm |
| 두께 | |
| 작업 테이블 | 400*760mm |
| 공급 속도 | 7m/min |
| 작업 높이 | 4~220mm |
| 최대 절단 높이 | 4mm |
| 셰이퍼 | |
| 작업 테이블 | 326*1 112mm |
| 스핀드 지름 | 30mm |
| 스핀드 속도 | 2000/3100/4400/7000rpm |
| 셰프트의 수직 도동 | 115mm |
| 최대. 도구 단속기 | 180mm |
| Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
| Model Number: | ZC400 |
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | negotiable |
| Packaging Details: | 스트레치 필름 또는 목재 포장 |
| Payment Terms: | 티/티 등 |
ZC400 결합 기계 5 작업
춘치 산업 슬라이딩 테이블 톱은 나무 작업에 효율적인 솔루션을 제공합니다. 최대 절단 패널 길이가 2800/3000/3200mm, 테이블 높이가 850mm,최대 절단 깊이 90mm 및 테이블 기울기 -45°-45°, 이 다기능 슬라이딩 테이블 톱은 CE 인증을 받고 220V 전압으로 작동합니다. 그것은 강하고 다재다능하며 나무 작업 응용 프로그램에 신뢰할 수 있습니다.슬라이딩 테이블 톱은 뛰어난 성능과 함께 부드럽고 정확한 절개를 제공합니다그것은 산업용 목재 작업에 완벽한 솔루션입니다.
| 기술 매개 변수 | |
| 전체 크기 | 2400*1800*875mm |
| 무게 | 680kg |
| 전압 | 380V 50hz 3P |
| 모터 | 3kw*3 |
| 기능 | |
| 90°/45° 톱 | 소화기 |
| 플래너 / 두꺼워지기 | 셰이퍼 |
| 톱 | |
| 작업 테이블 | 326*1112mm |
| 주요 블레이드 지름 | 300mm |
| 절단 높이 90° | 100mm |
| 주 절단 속도 | 4500rpm |
| 스코어 블레이드 지름 | 90mm |
| 스코어 톱 속도 | 7000회속 |
| 주날의 내부 지름 | 30mm |
| 최대 절단 높이 45° | 75mm |
| 스코어 블레이드 내부 다미터 | 22mm |
| 소화기 | |
| 작업 테이블 | 95mm |
| 길쭉한 스트로크 | 205mm |
| 트라스베랄 뇌졸중 | 250*500mm |
| 수직 도동 | 90mm |
| 체르크 | 16mm |
| 스핀드 속도 | 5700회속 |
| 플래너 | |
| 작업 테이블 | 400*1800mm |
| 스핀드 지름 | 70mm |
| 스핀드 속도 | 5700회속 |
| 최대 테이블 조정 | 4mm |
| 칼 크기 | 400*20*3mm |
| 두께 | |
| 작업 테이블 | 400*760mm |
| 공급 속도 | 7m/min |
| 작업 높이 | 4~220mm |
| 최대 절단 높이 | 4mm |
| 셰이퍼 | |
| 작업 테이블 | 326*1 112mm |
| 스핀드 지름 | 30mm |
| 스핀드 속도 | 2000/3100/4400/7000rpm |
| 셰프트의 수직 도동 | 115mm |
| 최대. 도구 단속기 | 180mm |