| Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
| Model Number: | MM2617 |
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | negotiable |
| Packaging Details: | 스트레치 필름 또는 목재 포장 |
| Payment Terms: | 티/티 등 |
MM2617 수직 흔들림 가루기
기술 매개 변수
| 썰매 벨트 선형 속도 | 9m/sec |
| 스핀드 속도 | 1420r/min |
| 주 스핀드 전력 | 4kW |
| 오시슬레이션 모터 파워 | 0.025kw |
| 빗줄 크기 | 3120*170mm |
| 먼지 출구 지름 | +100mm*2c |
| 전체 크기 | 1800*620*1100mm |
| Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
| Model Number: | MM2617 |
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | negotiable |
| Packaging Details: | 스트레치 필름 또는 목재 포장 |
| Payment Terms: | 티/티 등 |
MM2617 수직 흔들림 가루기
기술 매개 변수
| 썰매 벨트 선형 속도 | 9m/sec |
| 스핀드 속도 | 1420r/min |
| 주 스핀드 전력 | 4kW |
| 오시슬레이션 모터 파워 | 0.025kw |
| 빗줄 크기 | 3120*170mm |
| 먼지 출구 지름 | +100mm*2c |
| 전체 크기 | 1800*620*1100mm |